# Возможные дополнения на будущее

Этот документ отделён от основного плана по решению владельца. Все перечисленные сервисы и новые библиотеки — справочные варианты, а не обязательные зависимости AvitoAuto. Подписки не оформлялись, ключи не подключались, платные API не вызывались. Основной продукт проектируется как собственная аналитика с доступными источниками и импортом выгрузок.

## Платные источники и сервисы — только при отдельном решении

| Вариант | Потенциальная польза | Почему не входит в базовый план |
|---|---|---|
| Similarweb | Оценки аудитории чужих площадок | API/лицензия, неполное покрытие, право показа клиентам |
| Топвизор | Автоматизированное наблюдение поисковых позиций | Внешний сервис с тарифом; базовая версия принимает снимки/выгрузки |
| TGStat | Статистика Telegram и упоминаний | Ограничения API и платные режимы для внешних каналов |
| Calltouch | Готовый учёт звонков и сквозная аналитика | Использовать только если уже нужен и есть у бизнеса; своя CRM/CSV достаточны для старта |
| Yandex Search API / облачный Wordstat | Регулярный автоматизированный сбор поиска/спроса | Официальный источник, но возможная плата и квоты; в базе прямой доступ при его наличии или импорт |
| DataForSEO | Поисковая выдача других систем | Платные вызовы; доступность Яндекса требует проверки |
| Roistat, CoMagic, MPStats, Moneyplace, Keys.so, Serpstat | Альтернативные готовые системы | Контракт, стоимость и пригодность здесь не подтверждены |

Доступ к API площадки и подписка на аналитического посредника — разные вещи. Даже при собственной разработке некоторые исходные данные могут быть доступны только по договору площадки. В этом случае AvitoAuto показывает ограничение, принимает доступную ручную выгрузку или оставляет значение неизвестным. Обход ограничений и обещание бесплатной точной аудитории всех чужих сайтов в план не входят.

Источники: [Similarweb](https://docs.similarweb.com/api-v5/similarweb-api/website-analysis-api/website-performance/traffic-and-engagement), [Топвизор](https://topvisor.com/ru/api/v2/intro/), [TGStat](https://api.tgstat.ru/docs/ru/start/intro.html), [Calltouch](https://www.calltouch.ru/support/api-metod-vygruzki-otcheta-po-skvoznoy-analitike/), [Yandex Search API: тарифы](https://aistudio.yandex.ru/ru/docs/search-api/pricing).

## Проверенные компоненты

Проверенные проекты решают разные части задачи. Ни один изученный компонент сам по себе не обеспечивает российские площадки, достоверную экономику каждой сделки, Wordstat, отслеживание выдачи и понятный интерфейс AvitoAuto. Выбор компонентов ниже — инженерная рекомендация по текущему проекту, а не измеренный сравнительный бенчмарк.

| Решение | Проверенная лицензия / оговорка | Применение | Решение для AvitoAuto |
|---|---|---|---|
| [dlt](https://github.com/dlt-hub/dlt) | Apache-2.0 в корневой лицензии; дополнительные пакеты отдельно | Python-загрузка, инкрементальные данные, нормализация | Кандидат на основной инструмент сборщиков после небольшого spike |
| [Meltano](https://github.com/meltano/meltano) | MIT ядра; лицензии taps/targets отдельно | Управление коннекторами и ELT-процессами | Альтернатива dlt, если нужные адаптеры уже качественны; оба сразу не вводить |
| [Airbyte](https://github.com/airbytehq/airbyte) | Корневой ELv2, другие компоненты MIT; не blanket open-source | Большой каталог интеграций | Не стартовое ядро: эксплуатация и ограничения использования как сервиса требуют разбора |
| [Apache Superset](https://github.com/apache/superset) | Apache-2.0 | Исследовательские отчёты и SQL для аналитика | Опциональный отдельный внутренний инструмент, не главный кабинет клиента |
| [Metabase](https://github.com/metabase/metabase) | AGPL вне enterprise, коммерческая лицензия enterprise | Быстрый BI, вопросы, отчёты, embedding | Сравнить стоимость нужного embedding; не копировать код в закрытый продукт без разбора условий |
| [Evidence](https://github.com/evidence-dev/evidence) | MIT | Отчёты из SQL и Markdown, статический выпуск | Хороший кандидат для версионированного отчёта; приватные данные не публиковать в открытой статике |
| [Lightdash](https://github.com/lightdash/lightdash) | MIT вне исключений, отдельная EE | Управляемые метрики и BI | Полезные идеи единого определения метрик; не вводить второй слой правил без потребности |
| [PostHog](https://github.com/PostHog/posthog) | MIT вне EE; отдельная EE | Поведение пользователей самого продукта | Отложить: измеряет работу собственного приложения, не посещаемость чужих площадок |
| [Umami](https://github.com/umami-software/umami) | MIT | Самостоятельно размещаемая веб-аналитика | Возможная альтернатива счётчику для своих сайтов, не замена CRM |
| [Matomo](https://github.com/matomo-org/matomo) | GPL-3.0-or-later в README | Развёрнутая веб-аналитика на своей инфраструктуре | Альтернатива для отдельных клиентов, дополнительный стек PHP/БД |
| [Apache ECharts](https://github.com/apache/echarts) | Apache-2.0 | Тепловые карты, сложные интерактивные графики | Подключать точечно, если уже установленного Recharts недостаточно |
| [DuckDB](https://github.com/duckdb/duckdb) | MIT | Анализ файлов и больших выгрузок | Подходит для изолированных пакетных задач; не общая многопользовательская transactional БД |
| [ClickHouse](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse) | Apache-2.0 | Большая история событий и аналитические запросы | По измеренной необходимости после пилота; отдельная БД/права/лимиты |
| [SQLGlot](https://github.com/tobymao/sqlglot) | MIT | Разбор и преобразование SQL | Вспомогательная проверка запроса; не самостоятельная защита от утечки |
| [SearXNG](https://github.com/searxng/searxng) | AGPL-3.0 | Метапоиск и поиск источников | Для исследования; не производственный измеритель позиций и не источник частотности |

Полные SHA, даты изменения, ссылки на README и лицензии сохранены в `evidence/repositories.json`. `NOASSERTION` из GitHub не трактовался как отсутствие лицензии: прочитаны тексты смешанных лицензий Airbyte, Metabase, Lightdash и PostHog. Их enterprise-каталоги и лицензии каждого стороннего коннектора потребуют отдельной проверки перед включением.

### Что покупать как данные или сервис

Топвизор может сократить разработку SEO-мониторинга. Similarweb — кандидат для внешней оценки рынка. TGStat — для аналитики Telegram. Calltouch — для звонков и уже построенной сквозной аналитики. Наличие этих сервисов у конкретного бизнеса нужно использовать, а не заставлять его повторно устанавливать весь контур. Однако единые определения AvitoAuto должны учитывать, что API и веб-интерфейс поставщика иногда считают по-разному: Calltouch отдельно предупреждает об атрибуции в выгрузке звонков. [Calltouch: журнал звонков](https://www.calltouch.ru/support/api-metod-vygruzki-zhurnala-zvonkov/).

Roistat, CoMagic, MPStats, Moneyplace, Keys.so, Serpstat и другие сервисы оставить в списке последующей проверки по реальной нише и имеющейся подписке. Их доступные методы, актуальные тарифы, экспорт и право повторного показа клиентам здесь не подтверждены. Платную подписку выбирать после контрольной выборки, сравнения с фактом и проверки договора; ни одна покупка в рамках исследования не выполнялась.

### Возможный набор при будущем пересмотре решения

1. Существующий React-интерфейс, Recharts и свой серверный контракт метрик.
2. Изолированный модуль аналитики на текущем Node-сервере и отдельный Python-worker для тяжёлых загрузок.
3. SQLite для пилотных агрегатов и очереди, с одним владельцем записи и пакетными транзакциями; PostgreSQL при реальной потребности в конкурентной записи.
4. dlt либо небольшие собственные адаптеры после spike; для первых двух API не требуется каталог из сотен коннекторов.
5. Официальные API Метрики, Wordstat, Search API; CRM и кабинеты через разрешённые адаптеры/импорт.
6. DuckDB для тяжёлых импортов. ClickHouse и отдельный BI — после замера объёма и задержек.


## Снимки репозиториев и лицензий

Проверены 10 сентября 2026: README, корневые лицензии и метаданные. Не проводились установка, аудит всего кода, тестирование производительности или проверка запуска на ARM64. Лицензии описаны по изученным текстам, а не как окончательное разрешение на любой способ использования.

| Репозиторий | Дата последнего изменения из GitHub | SHA | Изученная лицензия |
|---|---|---|---|
| [dlt-hub/dlt](https://github.com/dlt-hub/dlt/blob/baa2d8ef10be99a928a293b482519baf87c70da3/README.md) | 2026-09-10T14:21:23Z | `baa2d8ef10be99a928a293b482519baf87c70da3` | [Apache-2.0](https://github.com/dlt-hub/dlt/blob/baa2d8ef10be99a928a293b482519baf87c70da3/LICENSE.txt) |
| [meltano/meltano](https://github.com/meltano/meltano/blob/239771f781336e9797b9f0fefad5ec60aa025852/README.md) | 2026-09-09T23:52:00Z | `239771f781336e9797b9f0fefad5ec60aa025852` | [MIT](https://github.com/meltano/meltano/blob/239771f781336e9797b9f0fefad5ec60aa025852/LICENSE) |
| [airbytehq/airbyte](https://github.com/airbytehq/airbyte/blob/aab6c51365d363080c8b6a7ddcbf6ba4e770061e/README.md) | 2026-09-10T15:36:15Z | `aab6c51365d363080c8b6a7ddcbf6ba4e770061e` | [ELv2 / отдельные MIT-компоненты](https://github.com/airbytehq/airbyte/blob/aab6c51365d363080c8b6a7ddcbf6ba4e770061e/LICENSE) |
| [apache/superset](https://github.com/apache/superset/blob/46d40e18b040a10bf81a6ab1694ddc6f9d2afb91/README.md) | 2026-09-10T15:33:17Z | `46d40e18b040a10bf81a6ab1694ddc6f9d2afb91` | [Apache-2.0](https://github.com/apache/superset/blob/46d40e18b040a10bf81a6ab1694ddc6f9d2afb91/LICENSE.txt) |
| [metabase/metabase](https://github.com/metabase/metabase/blob/08497ded2fd42108f940087bd273a673600c8232/README.md) | 2026-09-10T16:02:59Z | `08497ded2fd42108f940087bd273a673600c8232` | [AGPL / commercial](https://github.com/metabase/metabase/blob/08497ded2fd42108f940087bd273a673600c8232/LICENSE.txt) |
| [evidence-dev/evidence](https://github.com/evidence-dev/evidence/blob/f672b3f0d4af46911b1d19c569c02856c4545980/README.md) | 2026-09-09T19:05:43Z | `f672b3f0d4af46911b1d19c569c02856c4545980` | [MIT](https://github.com/evidence-dev/evidence/blob/f672b3f0d4af46911b1d19c569c02856c4545980/LICENSE) |
| [lightdash/lightdash](https://github.com/lightdash/lightdash/blob/8add83c9b25264e2c990cd1785500f4307175ec9/README.md) | 2026-09-10T16:00:10Z | `8add83c9b25264e2c990cd1785500f4307175ec9` | [MIT / отдельная EE](https://github.com/lightdash/lightdash/blob/8add83c9b25264e2c990cd1785500f4307175ec9/LICENSE) |
| [PostHog/posthog](https://github.com/PostHog/posthog/blob/0d8b4eec274c36eab527036e8fd0fbba1b3f22b2/README.md) | 2026-09-10T16:03:05Z | `0d8b4eec274c36eab527036e8fd0fbba1b3f22b2` | [MIT / отдельная EE](https://github.com/PostHog/posthog/blob/0d8b4eec274c36eab527036e8fd0fbba1b3f22b2/LICENSE) |
| [umami-software/umami](https://github.com/umami-software/umami/blob/ca661c7057984aa98ed4f7083d84dae2f65bfcb0/README.md) | 2026-09-10T06:36:56Z | `ca661c7057984aa98ed4f7083d84dae2f65bfcb0` | [MIT](https://github.com/umami-software/umami/blob/ca661c7057984aa98ed4f7083d84dae2f65bfcb0/LICENSE) |
| [matomo-org/matomo](https://github.com/matomo-org/matomo/blob/09c90026df287371be4146ee222c9b4f8109c50f/README.md) | 2026-09-10T15:49:59Z | `09c90026df287371be4146ee222c9b4f8109c50f` | [GPL-3.0](https://github.com/matomo-org/matomo/blob/09c90026df287371be4146ee222c9b4f8109c50f/LICENSE) |
| [apache/echarts](https://github.com/apache/echarts/blob/018ed3998984243b2fe2d072c17cfaa3fba41145/README.md) | 2026-09-10T03:26:51Z | `018ed3998984243b2fe2d072c17cfaa3fba41145` | [Apache-2.0](https://github.com/apache/echarts/blob/018ed3998984243b2fe2d072c17cfaa3fba41145/LICENSE) |
| [duckdb/duckdb](https://github.com/duckdb/duckdb/blob/b016ea967a0098c67e84458d523d0cebc1c1ac47/README.md) | 2026-09-10T13:00:37Z | `b016ea967a0098c67e84458d523d0cebc1c1ac47` | [MIT](https://github.com/duckdb/duckdb/blob/b016ea967a0098c67e84458d523d0cebc1c1ac47/LICENSE) |
| [ClickHouse/ClickHouse](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/blob/a013a102acc60b440357e1559338830f7fe7f6af/README.md) | 2026-09-10T16:03:11Z | `a013a102acc60b440357e1559338830f7fe7f6af` | [Apache-2.0](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/blob/a013a102acc60b440357e1559338830f7fe7f6af/LICENSE) |
| [tobymao/sqlglot](https://github.com/tobymao/sqlglot/blob/83abff6576cbc3b5858581b8ae9a912dec0f3304/README.md) | 2026-09-10T15:36:15Z | `83abff6576cbc3b5858581b8ae9a912dec0f3304` | [MIT](https://github.com/tobymao/sqlglot/blob/83abff6576cbc3b5858581b8ae9a912dec0f3304/LICENSE) |
| [searxng/searxng](https://github.com/searxng/searxng/blob/931fd9787b1517d88af2876175d8c31b03e11671/README.rst) | 2026-09-10T12:49:04Z | `931fd9787b1517d88af2876175d8c31b03e11671` | [AGPL-3.0](https://github.com/searxng/searxng/blob/931fd9787b1517d88af2876175d8c31b03e11671/LICENSE) |
